拉杆伸缩过滤器,Y型伸缩过滤器是Y型过滤器与伸缩接头的组合,要用于高层建筑、多层建筑或工厂内给排水配管,常安装于减压阀、泄压阀、定水位阀或其它主要设备的进口端,于清除杂物以保证阀类或设备之正常使用。Y型拉杆伸缩过滤器安装于进水管路中各配套阀门的前端,当管道中的介质首先进入过滤器时,介质通过滤网进入被连接的阀门中,而杂质则留于过滤桶内,使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。另加不锈钢伸缩拉杆,补偿管道尺寸,安装灵活。
结构特点
1、采用不锈钢双层网结构,坚固耐用,
2、具有结构先进、流阻小、排污方便、纳污量大等等特点,
3、使用维护极为方便。可根据用户需要设置过滤网的目数。
滤网目数
目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm |
4 | 4.75 | 4750 | 50 | 0.3 | 297 | 650 | 0.021 | 21 |
5 | 4 | 3900 | 60 | 0.25 | 250 | 800 | 0.019 | 19 |
6 | 3.35 | 3350 | 70 | 0.212 | 1000 | 0.015 | 15 | |
7 | 2.8 | 2800 | 80 | 0.18 | 178 | 1100 | 0.013 | 13 |
8 | 2.36 | 2360 | 100 | 0.15 | 150 | 1300 | 0.011 | 11 |
10 | 2 | 2000 | 120 | 0.125 | 124 | 1600 | 0.01 | 10 |
12 | 1.7 | 1700 | 140 | 0.106 | 104 | 1800 | 0.008 | 8 |
14 | 1.4 | 1400 | 170 | 0.09 | 89 | 2000 | 0.0065 | 6.5 |
16 | 1.18 | 1180 | 200 | 0.074 | 74 | 2500 | 5.5 | |
18 | 1 | 880 | 230 | 0.063 | 61 | 3000 | 5 | |
20 | 0.85 | 840 | 270 | 0.053 | 53 | 3500 | 4.5 | |
25 | 0.71 | 710 | 300 | 0.04 | 48 | 4000 | 3.4 | |
30 | 0.6 | 590 | 325 | 0.045 | 44 | 5000 | 2.7 | |
35 | 0.5 | 500 | 400 | 0.038 | 38 | 6000 | 2.5 | |
40 | 0.425 | 420 | 460 | 0.03 | 30 | 7000 | 1.25 | |
45 | 0.355 | 350 | 540 | 0.026 | 26 |
技术参数
壳体材质 | 铸铁、球墨铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 |
公称通径 | 15~500mm | ||
伸缩材质 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 | ||
滤框滤网材质 | 不锈钢 | ||
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||
工作温度(℃) | -30℃~150℃ | -80℃~425℃ | -80℃~450℃ |
公称压力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
过滤精度(目/in) | 10~300 |